ENERGY COMPOSITES
VORTEILE VON VERBUNDSTOFFMASTEN
LEICHTE KONSTRUKTION
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
KEINE FÜHRUNG
EINFACHER TRANSPORT
SCHNELLE MONTAGE
LANGE LEBENSDAUER
ENERGY COMPOSITES
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
EKO-Energiemasten
Wir bieten Masten mit einer Länge von 9 bis 12 m und einer Spitzenkraft von bis zu 11 kN an. Auf Wunsch des Kunden realisieren wir auch individuelle Projekte mit nicht standardmäßigen technischen und statischen Parametern.
| Mast-Symbol | Kraft an der Mastspitze [KN] | LPH [M] | BD [MM] | TD [MM] | GH [M] | S-Farbe* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eko 9/2.5kN | 2.5 | 9 | 193 | 150 | 1.8 | weiß |
| Eko 9/4.5kN | 4.5 | 9 | 193 | 150 | 2.0 | blau |
| Eko 9/6kN | 6 | 9 | 220 | 173 | 2.0 | schwarz |
| Eko 10.5/2.5kN | 2.5 | 10.5 | 193 | 150 | 1.8 | weiß |
| Eko 10.5/4.5kN/150 | 4.5 | 10.5 | 193 | 150 | 1.9 | blau |
| Eko 10.5/4,5kN/173 | 4,5 | 10.5 | 193 | 173 | 1,9 | blau |
| Eko 10.5/6kN | 6 | 10,5 | 250 | 173 | 2,1 | schwarz |
| Eko 10,5/11kN | 11 | 10,5 | 280 | 173 | 2,2 | rot |
| Eko 12/2,5kN | 2,5 | 12 | 220 | 173 | 1,9 | weiß |
| Eko 12/4,5kN | 4,5 | 12 | 250 | 173 | 2,1 | blau |
| Eko 12/6kN | 6 | 12 | 250 | 218 | 2,2 | schwarz |
Zubehör
Die Konstruktion unserer Kompositmasten ermöglicht eine direkte Montage im Boden. Für schwierigere Bodenverhältnisse bieten wir auch spezielle Fundamentplatten in zwei Größenvarianten an, die für zusätzliche Stabilität sorgen.
| Paneltyp | Abmessungen [cm] |
|---|---|
| Fundamentplatte U-85 | 85 x 60 |
| Fundamentplatte U-130 | 130 x 60 |

ENERGY COMPOSITES
ANDERE PRODUKTE
ENERGY COMPOSITES
WARUM VERBUNDWERKSTOFF
Warum lohnt es sich, Komposit zu wählen?
Vergleich der Eigenschaften von Kompositmasten mit traditionellen Lösungen.
| EIGENSCHAFT | KOMPOSIT | BETON | STAHL |
|---|---|---|---|
| Gewicht | leicht | schwer | mittel |
| Korrosionsbeständigkeit | korrodiert nicht | korrodiert nicht | Korrosion |
| Montage | schnell und einfach | schwierig | mittel |
| Transport | einfach | schwierig | mittel |
| Lebensdauer | 40+ Jahre | 20-30 Jahre | 20-30 Jahre |
| Wartung | nicht erforderlich | nicht erforderlich | erforderlich |



